Emisión de Cheques
Las Cuentas de Cheques de Negocios del Banco IBC proporcionan soluciones inteligentes. Utilice este conveniente gráfico para determinar qué tipo de cuenta es mejor para su negocio.
X
Empty table Header | Cuenta corriente con beneficios | Cuenta corriente con intereses | |
---|---|---|---|
Cuenta corriente oportuna para empresas | Cuenta corriente comercial | Check 'N Save (N.O.W.) | |
Una cuenta corriente para pequeñas empresas, clubes y organizaciones sin ánimo de lucro. | Una cuenta corriente básica que le da la opción de no pagar comisión si mantiene el saldo mensual requerido. | Una competitiva cuenta con intereses que ofrece el privilegio de escribir cheques de forma ilimitada. | |
Línea de crédito empresarial | |||
Tasa de interés variable | |||
Tasa de interés variable escalonada | |||
Libre de comisión | |||
Libre de comisión si el saldo de inversión es suficiente para cubrir el costo de administración de la cuenta | |||
Libre de comisión si se mantiene el saldo requerido | |||
Estado de cuenta digital | |||
Interés | |||
Tarjeta de débito Visa Business | |||
IBC Voice gratis | |||
Banca IBC en línea GRATIS con pago de facturas GRATIS | |||
IBC LINK GRATIS |