Cuentas corrientes
Las cuentas corrientes internacionales de IBC Bank ofrecen soluciones inteligentes. Utilice este práctico cuadro para determinar qué tipo de cuenta es la mejor para usted.
X
Empty Table Header | Cuenta corriente con beneficios | Cuenta corriente con intereses | |||
---|---|---|---|---|---|
Cuenta corriente oportuna | Cuenta corriente regular | Conexión IBC | Check 'N Save (N.O.W.) | Cuenta corriente élite de IBC (N.O.W.) | |
Cuenta corriente muy asequible para quienes realizan menos de 50 débitos al mes. Libre de comisión si se mantiene el saldo requerido. | Una cuenta corriente básica que le da la opción de no pagar comisión si mantiene el saldo mensual requerido. | Cuentas con intereses que se benefician de los saldos combinados y ofrecen tarifas de bonificación en CD y otros servicios. | Una competitiva cuenta con intereses que ofrece el privilegio de escribir cheques de forma ilimitada. | Una cuenta con intereses y cheques ilimitados que incluye beneficios especiales para personas mayores de 50 años. | |
Tasa de interés variable | |||||
Tasa de interés variable escalonada | |||||
Libre de comisión si se mantiene el saldo requerido | |||||
10 puntos básicos adicionales sobre los CD | |||||
Tasas de interés especiales del mercado monetario | |||||
Tarjeta de débito Visa | |||||
Interés | |||||
IBC Voice gratis | |||||
Banca IBC en línea GRATIS con pago de facturas GRATIS |